Liksom förra året så har vi gjort en tabell över intressanta tävlingar nästa år. Den kommer att synas här och om du klickar på ”Tävling” i menyn.
sortering | Tävling | Nivå | Plats |
---|---|---|---|
2025-01-18 | GGP#1, 800m | DM | Hbg |
2025-02-01 | Falserbo Backyard Ultra | Falserbo | |
2025-02-15 | GGP#2, 1000m | Hbg | |
2025-02-22 | Båstad Halvmara | Båstad | |
2025-03-01 | Skåne Frozen Trail | Snogeholm | |
2025-03-01 | GGP#3, 1500m | Hbg | |
2025-03-02 | Stävie Trail | Furulund | |
2025-03-15 | Båstad Frontyard Ultra | Båstad | |
2025-03-19 | Lundaloppets uppladdningslopp | Lund | |
2025-03-22 | Söderåsens halvmara | Svalöv | |
2025-03-22 | GGP#4, 600m | Hbg | |
2025-03-29 | Torekov-Båstad | Båstad | |
2025-03-29 | GGP#5, 3000m | Hbg | |
2025-04-05 | Varvetmilen | Malmö | |
2025-04-06 | GGP#6, 3/5km | DM | Hbg |
2025-04-12 | Lundaloppets uppladdningslopp | Lund | |
2025-04-12 | Österlen Spring Trail | Brösarp | |
2025-04-13 | Österlen Spring Trail | Brösarp | |
2025-04-21 | Sprint Trail Frontyard | Genarp | |
2025-04-26 | Vinmaraton | Glumslöv | |
2025-04-26 | Skrylleloppet | Södra Sandby | |
2025-04-26 | Lomma Backyard Ultra | Lomma | |
2025-05-01 | GGP#7, 2000m | Hbg | |
2025-05-01 | Risen-loppet | Genarp | |
2025-05-03 | Lundaloppet | Lund | |
2025-05-03 | Humlestafetten | Bromölla | |
2025-05-10 | Höörsloppet – Hejda Hungern | Höör | |
2025-05-11 | Viadal Ultra 6h | Viadal | |
2025-05-11 | Springtime | Hbg | |
2025-05-13 | Blodomloppet | Malmö | |
2025-05-14 | Blodomloppet | Kristianstad | |
2025-05-22 | St Hans Extreme | Lund | |
2025-05-24 | Änglamilen | Ängelholm | |
2025-05-25 | GIFT | Genarp | |
2025-05-26 | Vårruset | Malmö | |
2025-05-27 | Vårruset | Hbg | |
2025-05-29 | GGP#8, 10000m | DM | Hbg |
2025-05-29 | Viadal Ultra 24/48h | Viadal | |
2025-06-09 | Viadal Ultra Weekend | Viadal | |
2025-06-12 | GGP#9, 1Mile | Hbg | |
2025-06-15 | Broloppet | Malmö | |
2025-06-26 | GGP#10, 1500m | Hbg | |
2025-06-28 | Öllsjö Löpfest | Kristianstad | |
2025-07-01 | Wallanderloppet | Ystad | |
2025-07-02 | Marknadsloppet | Hörby | |
2025-07-10 | GGP#11, 1000m | Hbg | |
2025-07-19 | GAX100 | Ystad | |
2025-07-26 | Bjäre trail | Båstad | |
2025-07-29 | Sankt Olofsloppet | St Olof | |
2025-07-31 | GGP#12, 800m | Hbg | |
2025-08-08 | Trans Scania | Bjärred | |
2025-08-08 | Ladonia Mountain Trophy | Mölle | |
2025-08-10 | Viadal Ultra Six Days | Viadal | |
2025-08-16 | Kullaspring | Höganäs | |
2025-08-30 | Stafettmaran | Simrishamn | |
2025-08-30 | Midnattsloppet | Malmö | |
2025-09-04 | GGP#13, 600m | Hbg | |
2025-09-06 | Helsingborg Marathon | DM | Hbg |
2025-09-13 | Lejonbragden | Lund | |
2025-09-14 | Copenhagen Half Marathon | DK | |
2025-09-18 | GGP#14, 3000m | Hbg | |
2025-09-18 | GGP#14, 3000m | Hbg | |
2025-09-20 | Löparfesten | Skanör | |
2025-09-20 | Göinge Spring | Hässleholm | |
2025-10-02 | GGP#15, 5000m | Hbg | |
2025-10-04 | Skrylle Challenge | Södra Sandby | |
2025-10-12 | Malmö Marathon | Malmö | |
2025-10-31 | Kullamannen | Båstad/Höganäs | |
2025-11-01 | GGP#16, 1h + 10000m | Hbg | |
2025-12-31 | Nyårsloppet | Ystad | |
2025-12-31 | Sylvesterloppet | Malmö | |
2025-12-31 | Sylversterloppet | Båstad | |
2025-12-31 | Löpning & Livets Nyårsmil | Hbg |
Beskrivning:
VC = Skånes VeteranCup
DM = Skånskt Mästerskap
TC = Spring i Skånes Trailcup